Excellent !! ^^
C'est la guerre ton truc... En mm temps, vue son nom, je m'y attendais un peu.
Mais dis donc, ton mago à pris du skill, je me suis régalé à te voir jouer. T'assure en plus ^^
Et pour finir , elle est pas un peu tcheatée ta bouboule de feu ? ^^
66 résultats trouvés pour daendori
Ma première vidéo...sur Skyrim bien sur ! - Jeu 23 Fév - 20:28
Toute première fois, toutoute première fois... - Jeu 9 Fév - 10:43
Pour le télécharger c'est sur Steam.
-> BIBLIOTHEQUE (en haut) -> outils (boites déroulantes) -> Creation Kit
et pour le nouveau par de texture HD tu le trouvera en allant sur la page "contenu téléchargeable" de skyrim sur steam toujours of course.
Concernant les mods, je n'y connais rien pour ma part et ma seule réalisation se borne au fantastique mod du tuto du CK que j'ai réalisé hier
Par contre j'ai une certaine habitude de la programmation objet et tout ces trucs là ^^ j'ai mm eu des relations torride avec gimp et d'autre outils de créa graphique
Alors oueche, moi je suis bien partant pour qu'on se fasse un mod ou pour tester ton prochain mod si tu préfère runé en loneliness.
Toute première fois, toutoute première fois... - Mer 8 Fév - 14:58
Ben vu que le CK est sorti, j'ai suivi le premier tuto.
Et que dire... Ça fonctionne ^^
Alors voilou, juste pour le fun, car sinon aucun interet, je met à disposition mon premier esp ![]()
http://djici.comlu.com/shared/firstry.esp
Allez, on va s'faire un truc à nous tous ^^
Ouh qu'il est beau mon Skyrim !!! - Mer 8 Fév - 14:53
Félicitation, bienvenue chez les heureux joueurs en mode légal de ce fantastique jeu ^^
De plus le CK vient de sortir, j'ai tester, c'est simplement géant
Ouh qu'il est beau mon Skyrim !!! - Mer 1 Fév - 22:09
Diantre, ça pétouille pas mal ^^
Et ça tourne en full SSAO oO, fichtre !
T'es toujours en HD 2K Textures Full ? D’après tes screens c'est le cas ^^
Je suis impatient de tester cette config !
Skirim : Faucons mais vrais immortels - Jeu 19 Jan - 19:28
Le tirs au faucon, c'est bon, c'est distrayant après une bonne journée de tranchage de gorges, aussi je m'y emploie de temps en temps.
Mais voilou. Je suis tombé sur des Faucons... increvables. Ancêtres du faucon millénium?
Sur cette image, le pioupiou trace sa route tranquille malgré le fait que ses ailes soient plombées par 12 flèches de fer.
Ici, j'en suis à 14 dans SuperHawk_DTC et 2 sur son poto robinson_le_pinson... Toujours aucun signe de faiblesse... Des roxxors je vous dis !
Finalement, je vais me mettre à faire des chaises, la chasse, ça doit pas être pour moi...
Mumble déconne - Mar 17 Jan - 16:34
Salut belle barbe. Pour ma part, j'ai désinstallé et réinstallé un version toute propre du client... C'est passé nickel.
En espérant que cela fonctionne pour toi.
Tchussss men
CollegeHumor - Mer 11 Jan - 20:10
Je suis tombé sur ces petites perles, il y en a des centaines dans le style ^^
just for fun
Attention, réservé aux nerds ^^
http://www.collegehumor.com/video/6550847/female-armor-sucks
http://www.collegehumor.com/video/6579356/game-of-thrones-rpg
http://www.collegehumor.com/video/6578269/wish-i-had-a-portal-gun
http://www.collegehumor.com/video/6551577/man-vs-wild-rpg
Ma nouvelle maison rien qu'à moi ^^ - Mer 11 Jan - 16:27
Je vous invite à visiter grâce aux screens ci-dessous ma nouvelle maison.
Elle se situe au sud du labyrinthe en plein milieu de la map.
Son ancien propriétaire était Feu Drelas qui nous à malheureusement quitté notre monde peu de temps après notre première rencontre... Quelques fois, la chance se montre courtoise.
J'ai du utiliser ce mod : http://www.skyrimnexus.com/downloads/file.php?id=4211
afin de m'accaparer définitivement des biens de Feu Drelas et aussi d'y apporter quelques aménagements bien utiles.
La première des choses faites, lors de ma prise de possession des lieux fut d'ajouter quelques lumière. Feu Drelas étant versé dans la nécromancie, des lumières trop intenses lui étaient proscrites.
Puis je me suis occupé de l’aménagement du jardin, troquant les nombreux nids de poules (je déteste les oeufs) par un équipement flambant neuf de ferronnier, chevalet de tannage, fonderie, meule et enclume. Seul l'établi manque, mon fournisseur n'étant pas en mesure de m'en fournir pour le moment (pas réussi à trouver l'Id du boursin).





Skyrim : Level des mob et pierres spirituelles - Mer 4 Jan - 2:25
ce serait avec plaisir Fen, Les infos sur le level des mobs sont supers difficiles à trouver sur le net (d'où les trous partout dans mon tableau)
Pour info, je n'ai pas besoin de tous les mobs. Le premier principe de ce tableau étant d'optimiser le remplissage des gemmes spirituelles. Les mobs humains n'ont donc rien à y faire puisqu'ils ne peuvent remplir que les gemmes noires ou l'étoile d'Azura noire.
Skyrim : la carte - Lun 26 Déc - 8:41
Voici la carte la plus détaillée que j'ai pu trouver sur la province de bordeciel :
résolution : 3 508×2 480
L'emplacement des filons de métaux y est indiqué
http://skyrim-universe.com/wiki/images/archive/3/3e/20111128223627!Carte_Skyrim-A2_150Dpi.jpg
source : http://skyrim-universe.com/wiki/index.php?title=Fichier:Carte_Skyrim-A2_150Dpi.jpg
Skyrim : Level des mob et pierres spirituelles - Lun 26 Déc - 8:03
Capturer des âmes c'est cool, voir essentiel.
Malheureusement l'interface de Skyrim n'offre pas assez d'indication lors de la capture d'une âme.
Difficile de savoir si le loup ou le Draugr que vous venez de poutrer avec classe avec votre arme de capture à rempli une gemme insignifiante ou ordinaire.
Du coup, faut de connaissance, on se retrouve rapidement avec des pierres ordinaires remplies d'âme insignifiantes... etc.
Donc quelques explications s'imposent.
Premièrement, il est nécessaire de connaitre à quel level de mob correspondent les pierres.
Deuxièmement, le level des mobs dépend du level du joueur. La liste ci-dessous a été établie pour un personnage de level 50. A ce niveau, tous les mobs sont au level max.
Pour finir, ces données ont été récupérées in-game par moi même au grès de mes rencontres. Les infos sont donc incomplètes, tous les mobs n'y sont pas présent mais une chose est sure, je les ai tous poutré au moins une fois ^^
/***** En construction *****\
| niveau des mobs et type de gemme | |||||
| Nom | Insignifiante | Inférieure | Commune | Supérieure | Magistrale |
| Level | 0-3 | 4-15 | 16-27 | 28-37 | >=38 |
| désignation | Hp | Mana | Vig | Arm | Poi | Feu | Ele | Fro | Mag |
| signification | nombre de point de vie | pts de magie | Pts de vigeur | armure | % résistance au poison | % résistance au feu | % résistance à l'électricité | % résistance au froid | %résistance à la magie |
Pour les humanoïdes, la valeur de résistance au froid dépend de la race de celui ci et non de son "grade". La valeur d'armure dépend de son stuff et peux varier. Les résistances et stats varient aussi suivant les potions ingérées pas la créature.
| Animaux sauvages | ||||||||||||
| Français | Anglais | lvl | Gemme | Hp | Mana | Vig | Arm | Poi | Feu | Ele | Fro | Mag |
| Ours | ||||||||||||
| Ours | Bear | 12 | Inférieure | 260 | 0 | 125 | ||||||
| Ours Troglodyte | Cave Bear | 16 | Commune | 450 | 0 | 425 | ||||||
| Ours Blanc | Snow Bear | 20 | Commune | |||||||||
| Loups | ||||||||||||
| Loup | Wolf | 2 | Insignifiante | 22 | 0 | 205 | ||||||
| Loup des cavernes | Pit Wolf | 5 | Inférieure | |||||||||
| Loup des glaces | Ice Wolf | 6 | Inférieure | 137 | 0 | 255 | 50 | |||||
| Smilodons | ||||||||||||
| Smilodon | Sabre Cat | 6 | Inférieure | 150 | 0 | 225 | ||||||
| Smilodon des neiges | Snowy Sabre Cat | 11 | inférieure | 275 | 0 | 300 | 50 | |||||
| Animaux divers | ||||||||||||
| Chien | Dog | 2 | Insignifiante | |||||||||
| Ragnard | Skeever | 1 | Insignifiante | 15 | 0 | 425 | ||||||
| Vasard | Mudcrab | 2 | Insignifiante | 35 | 4 | 30 | ||||||
| Poisson carnassier | Slaughterfish | 1 | Insignifiante | |||||||||
| Horqueur | Horker | 3 | Insignifiante | 175 | 0 | 185 | ||||||
| Spectres de Glace | Ice Wraiths | 9 | inférieure | 193 | 50 | 227 | -25 | 100 | ||||
| Mammouth | Mammoth | 48 | Magistrale | 931 | 0 | 424 | 33 | |||||
| Trolls | ||||||||||||
| Troll | Troll | 14 | inférieure | 280 | 0 | 340 | -50 | |||||
| Troll de glace | Frost Troll | 22 | commune | 460 | 0 | 480 | 33 | |||||
| Gnégnés | ||||||||||||
| Petite Givrepiere | Frostbite Spiders | 1 | Insignifiante | 15 | 4 | 25 | ||||||
| Grande Givrepiere | 6 | Inférieure | 150 | 4 | 200 | |||||||
| Givrepiere géante | Giant Frostbite Spiders | 14 | Inférieure | 380 | 4 | 315 | ||||||
| Spriggan | ||||||||||||
| Spriggan | Spriggan | 8 | inférieure | 195 | 150 | 85 | 30 | -33 | ||||
| Spriggan Matrones | Spriggan Matron | 18 | commune | |||||||||
| Chef Spriggan | 18 | commune | 445 | 250 | 135 | 30 | -33 | |||||
| Chorus | ||||||||||||
| Chorus | 12 | inférieure | 253 | 4 | 137 | 100 | 50 | |||||
| Chorus Faucheur | 20 | commune | 371 | 4 | 214 | 100 | 50 | |||||
| Humanoïdes divers | ||||||||||||
| Harfeuse | Hagravens | 20 | commune | 471 | 314 | 50 | ||||||
| Sorcières de Glenmoril | Glenmoril Witch | ? | ? | |||||||||
| Géant | Giant | 32 | Supérieure | 591 | 0 | 374 | 33 | |||||
| Falmer ancien elfes des neiges | ||||||||||||
| Français | Anglais | lvl | Gemme | Hp | Mana | Vig | Arm | Poi | Feu | Ele | Fro | Mag |
| Falmer (mage) | 5 | inférieure | 133 | 120 | 157 | |||||||
| Falmer | 9 | inférieure | 180 | 177 | 163 | 35 | ||||||
| Marchombre Falmer | 14 | inférieure | 258 | 265 | 197 | |||||||
| Rodeur Falmer | 15 | inférieure | 290 | 197 | 198 | |||||||
| Gardenuit Falmer | 19 | commune | 350 | 340 | 230 | |||||||
| Ombemestre Falmer - caster | 25 | commune | 400 | 420 | 240 | |||||||
| Ombemestre Falmer | 44 | Magistrale | 830 | 403 | 272 | 13 | ||||||
| Etres spectraaaaaaaales... Brrrrr | ||||||||||||
| Français | Anglais | lvl | Gemme | Hp | Mana | Vig | Arm | Poi | Feu | Ele | Fro | Mag |
| Ils les adorent et pourtant ils nous détestent | ||||||||||||
| Adepte du dragon corne de cerf | 6 | noire | 150 | 50 | 175 | 82 | 100 | 150 | ||||
| Adepte du dragon casque | 13 | noire | 320 | 50 | 310 | 91 | 100 | 150 | ||||
| Adepte du dragon boss | 30 | noire | 1000 | 60 | 545 | 113 | 100 | 150 | ||||
| Lucereine et cie | ||||||||||||
| Feu Follet | 1 | ? | 50 | 50 | 50 | 10 | ||||||
| Lucereine | 28 | ? | 600 | 300 | 50 | |||||||
| Draugr et autres monstres des cryptes | ||||||||||||
| Français | Anglais | lvl | Gemme | Hp | Mana | Vig | Arm | Poi | Feu | Ele | Fro | Mag |
| Draugr | Draugr | 1 | insignifiante | 50 | 0 | 80 | 100 | 50 | ||||
| Draugr forcené | Restless Draugr | 6 | inférieure | 150 | 0 | 205 | 100 | 50 | ||||
| Draugr délérère | Draugr Wight | 13 | inférieure | 320 | 0 | 340 | 2 | 100 | 50 | |||
| Draugr infernal | Draugr Scourge | 21 | commune | 700 | 160 | 380 | 100 | 50 | ||||
| Seigneur Draugr | Draugr Overlord | 30 | supérieure | 1000 | 10 | 575 | 2 | 100 | 50 | |||
| Titan Draugr | Draugr Deathlord | 45 | Magistrale | 1400 | 10 | 700 | 3 | 100 | 50 | |||
| Squelette | Skeleton | 1 | insignifiante | 20 | 0 | 80 | ||||||
| Torsten gardien | 21 | Commune | 700 | 160 | 380 | 100 | 50 | |||||
| Saerek gardien | 30 | Supérieure | 1000 | 10 | 575 | 2 | 100 | 50 | ||||
| Les signés | ||||||||||||
| Mikrul Gauldurson | 34 | Supérieure | 1290 | 10 | 645 | 2 | 100 | 50 | ||||
| Sigdis Gauldurson | 40 | Magistrale | 1300 | 10 | 625 | 2 | 100 | 50 | ||||
| Les masqués | ||||||||||||
| Krosis | 50 | Magistrale | 1490 | 545 | 0 | 26 | 100 | 10 | ||||
| Hevnoraak | 50 | Magistrale | 1490 | 545 | 0 | 100 | ||||||
| Rahgot | 50 | Magistrale | 1490 | 545 | 70 | 29 | 100 | 10 | ||||
| Otar | 50 | Magistrale | 1490 | 545 | 0 | 100 | ||||||
| Vokun | 50 | Magistrale | 1490 | 545 | 0 | 29 | 100 | |||||
| Volsung | 50 | Magistrale | 1490 | 545 | 0 | 26 | 100 | |||||
| Bandits et humanoïdes de peu de foi | ||||||||||||
| Français | Anglais | lvl | Gemme | Hp | Mana | Vig | Arm | Poi | Feu | Ele | Fro | Mag |
| Bandit | 1 | noire | 35 | 25 | 70 | 41 | ||||||
| Coupe Jarret | ? | noire | 170 | 25 | 100 | 45 | ||||||
| Hors la loi | 5 | noire | 109 | 25 | 86 | 60 | 50* | |||||
| Scélérat | 9 | noire | 238 | 25 | 107 | 45 | ||||||
| Pillar | 19 | noire | 398 | 25 | 172 | 61 | 50* | |||||
| Malandrin | 25 | noire | 489 | 25 | 246 | 78 | ||||||
| Chef des bandit | 28 | noire | 497 | 25 | 258 | 141 | ||||||
| Les Talmors sont nos amis, ils faut les aimer eux aussi | ||||||||||||
| Justiciar Talmor | 12 | noire | ||||||||||
| Justiciar Talmor Mage | 4 | noire | ||||||||||
| Justiciar Talmor 1 (Quête) | 28 | noire | 493 | 154 | 158 | 168 | ||||||
| Justiciar Talmor 2 (Quête) | 36 | noire | ||||||||||
| Justiciar Talmor Mage (Quête) | 44 | noire | ||||||||||
| Etres en robe n'hésitant pas à attaquer un gent d'arme | ||||||||||||
| Strix | 8 | noire | 109 | 96 | 25 | |||||||
| Sorcière | 4 | 75 | 70 | 25 | ||||||||
| Sorcière de Feu / Glace | 27 | 367 | 323 | 25 | ||||||||
| Nécromancien Novice | 1 | noire | 50 | 100 | 25 | |||||||
| Apprenti nécromancien | 6 | noire | 142 | 158 | 25 | |||||||
| Nécromancien Adepte | 12 | noire | 192 | 198 | 25 | |||||||
| Grand nécromancien | 27 | noire | 367 | 323 | 25 | |||||||
| Electromancien | 36 | noire | 467 | 383 | 50 | |||||||
| Maître nécromancien | 46 | noire | 575 | 500 | 50 | |||||||
| Archi Invocateur | 46 | noire | 575 | 500 | 50 | 55* | ||||||
| Etres belliqueux rencontrés le long des chemins | ||||||||||||
| Orque de grands chemins | 53 | noire | ||||||||||
| Impérial impétueux | 56 | noire | 508 | 333 | 254 | 66 | ||||||
| Kajiit l'invisible | 59 | noire | 726 | 150 | 264 | 208 | ||||||
| Rougegarde rougeot | 60 | noire | 738 | 150 | 267 | 183 | 50 | |||||
| Résidents d'arquebrume | ||||||||||||
| Bandit D'Arquebrume | 19 | noire | 398 | 25 | 175 | 50 | 50 | |||||
| Bandit D'Arquebrume | 25 | noire | 489 | 25 | 246 | 87 | 50 | |||||
| Bandit D'Arquebrume | ? | noire | 170 | 25 | 100 | 44 | 50 | |||||
| Représentants de faction | ||||||||||||
| Sombrage | 12 | noire | 138 | 50 | 127 | 62 | 50 | |||||
| Agent du Penitus Oculatus | 1 | noire | 50 | 50 | 50 | 59 | 50 | |||||
| Agent du Penitus Oculatus | 4 | noire | 85 | 60 | 60 | 59 | 50 | |||||
| Agent du Penitus Oculatus | 8 | noire | 128 | 75 | 74 | 45 | 50 | |||||
| Agent du Penitus Oculatus Mage | 13 | noire | 180 | 90 | 90 | 59 | 50 | |||||
| Divers ou inclassables | ||||||||||||
| Chasseur de trésor | 15 | noire | 178 | 25 | 81 | |||||||
| Signé, PNJ à poutrer | ||||||||||||
| Silus Vesuius (quêtes Dagon) | 30 | noire | 292 | 243 | 50 | |||||||
| Vampires et accolytes | ||||||||||||
| Français | Anglais | lvl | Gemme | Hp | Mana | Vig | Arm | Poi | Feu | Ele | Fro | Mag |
| Esclave vampirique | 5 | noire | ||||||||||
| Vampire Traquenuit | 28 | noire | 413 | 283 | 179 | 72 | 100 | -50 | 50 | |||
| Vampire Volkihar | 48 | noire | ||||||||||
| Maitre vampire Volkihar | 53 | noire | 968 | 458 | 354 | 80 | 100 | -50 | 50 | |||
| Drémora | ||||||||||||
| Français | Anglais | lvl | Gemme | Hp | Mana | Vig | Arm | Poi | Feu | Ele | Fro | Mag |
| Barbare Drémora (temple mehrunes) | 6 | Inférieure | 105 | 50 | 70 | 114 | ||||||
| Drémora Caitiff (temple mehrunes) | 12 | Inférieure | 142 | 223 | 50 | |||||||
| Drémora Vulgnaz(temple mehrunes) | 46 | MAgistrale | 545 | 50 | 230 | 193 | ||||||
| Drémora Valkynaz | 46 | Magistrale | 425 | 450 | 50 | |||||||
| Atronach de feu | 5 | Inférieure | 111 | 174 | 50 | 100 | -33 | |||||
| Automates métaliques copyrighté Dwemer | ||||||||||||
| Français | Anglais | lvl | Gemme | Hp | Mana | Vig | Arm | Poi | Feu | Ele | Fro | Mag |
| Araignée Dwemer | 12 | Inférieure | 175 | 3 | 160 | 100 | 100 | 25 | Araignée Gardienne Dwemer | 16 | Commune | 225 | 3 | 200 | 100 | 100 | 25 | [/TR]
| Sphère Dwemer | 16 | commune | 315 | 0 | 170 | 100 | 100 | 25 | ||||
| Sphère Dwemer Supérieure | 30 | Supérieure | 619 | 0 | 301 | 100 | 100 | 25 | ||||
| Sphère Gardienne Dwemer | 24 | Commune | 453 | 0 | 262 | 100 | 100 | 25 | ||||
| Centurion Dwemer | 24 | commune | 653 | 15 | 292 | 100 | 100 | 25 | ||||
| Gardien Centurion Dwemer | 36 | Supérieure | 1000 | 0 | 540 | 100 | 100 | 25 | ||||
| Parjures | ||||||||||||
| Français | Anglais | lvl | Gemme | Hp | Mana | Vig | Arm | Poi | Feu | Ele | Fro | Mag |
| Parjure | 1 | noire | 50 | 50 | 50 | 65 | 25 | |||||
| Fourageur parjure | 6 | noire | 95 | 70 | 85 | 71 | 25 | |||||
| Rapineur parjure | 14 | noire | 192 | 102 | 126 | 62 | 25 | |||||
| Pilleur parjure | 24 | noire | ||||||||||
| Ravageur parjure | 34 | noire | 447 | 248 | 50 | 74 | 25 | |||||
| Roncecoeur | 51 | noire | 623 | 250 | 195 | 46 | 25 | |||||
| Dragons | ||||||||||||
| Français | Anglais | lvl | Gemme | Hp | Mana | Vig | Arm | Poi | Feu | Ele | Fro | Mag |
| Dragon | 10 | aucune | 905 | 150 | 150 | -25 | 50 | |||||
| Dragon de Sang | 20 | aucune | 1421 | 150 | 164 | 50 | -25 | |||||
| Dragon millènaire | 50 | aucune | 3071 | 150 | 264 | 50 | -25 | |||||
L'achimie dans Skyrim - Dim 25 Déc - 16:48
L'alchimie est complexe dans Skyrim, pas dans la réalisation mais plutôt dans l'obtention des connaissances nécessaires aux réalisations.
Aussi vous trouverez ci-dessous quelques aides et liens qui m'ont été précieux pour profiter pleinement de ces options des plus inintéressantes.
La liste des ingrédients
http://elderscrolls.wikia.com/wiki/Ingredients_(Skyrim)
Évidement tout est en anglais et la traduction n'est pas des plus aisée pour les non bilingue.
Alors voici un petit tableau avec tous les effets par ingrédient et la traduction Anglais / Français
| Abecean Longfin | Abécéen à longues nageoires | Vulnérabilité à la glace | Renfort de furtivité | Vulnérabilité au poison | Renfort de guérison |
| Bear Claws | Griffe d’ours | Restauration de vigueur | Renfort de santé | Renfort d’arme à une main | Dégâts magie récupération |
| Bee | Abeille | Récupération de vigueur | Restauration de vigueur | Vigueur endommagée | Vulnérabilité à la foudre |
| Beehive Husk | Ruche vide | Renfort de furtivité | Renfort de destruction | Renfort d’armure légère | Résistance au poison |
| Bleeding Crown | Couronne sanglante | Résistance à la magie | Vulnérabilité au poison | Vulnérabilité au feu | Renfort de parade |
| Blisterwort | Cloquerille | Renfort forgeage | Restauration de santé | Pénalité de vigueur | Frénésie |
| Blue Butterfly Wing | Aile de papillon bleu | Renfort de conjuration | Renfort d’enchantement | Dégâts magie récupération | Renfort de conjuration |
| Blue Dartwing | Aile de fléchette bleue | Résistance à la foudre | Restauration de santé | Peur | Résistance à la foudre |
| Blue Mountain Flower | Lys des cimes bleu | Restauration de santé | Pénalité de santé | Dégâts magie récupération | Renfort de santé |
| Bone Meal | Farine d’os | Résistance au feu | Pénalité de vigueur | Vigueur endommagée | Renfort de conjuration |
| Briar Heart | Coeur de ronces | paralysant | Renfort de magie | Renfort de parade | Restauration de magie |
| Butterfly Wing | Aile de papillon | Pénalité de magie persistante | Pénalité de magie | Renfort de marchandage | Restauration de santé |
| Canis Root | Racine de Canis | Pénalité de vigueur | paralysant | Renfort de précision | Pénalité de vigueur |
| Charred Skeever Hide | Peau de ragnard carbonisée | Potion médicinale | Restauration de santé | Restauration de vigueur | Résistance au poison |
| Chaurus Eggs | Oeuf de Chaurus | Potion d’Invisibilité | Renfort de vigueur | Pénalité de magie | Vulnérabilité au poison |
| Chicken's Egg | Oeuf de poule | Respiration aquatique | Résistance à la magie | Pénalité de vigueur persistante | Dégâts magie récupération |
| Creep Cluster | Plantes grimpantes | Vulnérabilité à la magie | Renfort de portage | Restauration de magie | Dégâts vigueur récupération |
| Crimson Nirnroot | Nirnroot Cramoisie | Pénalité de santé | Pénalité de vigueur | Résistance à la magie | Potion d’Invisibilité |
| Cyrodilic Spadetail | Poisson combattant de Cyrodiil | Peur | Renfort de guérison | Pénalité de vigueur | Pénalité de santé |
| Daedra Heart | Coeur de daedra | Restauration de santé | Pénalité de magie | Dégâts vigueur récupération | Peur |
| Deathbell | Grelot de la mort | Pénalité de santé | Vigueur endommagée | Vulnérabilité au poison | Langueur |
| Dragon's Tongue | Langue de dragon | Renfort de marchandage | Renfort d’illusion | Renfort d’arme à deux mains | Résistance au feu |
| Dwarven Oil | Huile Dwemer | Restauration de magie | Regain de magie | Vulnérabilité à la magie | Renfort d’illusion |
| Ectoplasm | Ectoplasme | Résistance au poison | Restauration de magie | Pénalité de santé | Renfort de magie |
| Elves Ear | Oreille d’elfe | Résistance au feu | Restauration de magie | Vulnérabilité à la glace | Renfort de précision |
| Eye of Sabre Cat | Oeil de smilodon | Restauration de santé | Restauration de vigueur | Santé endommagée | Magie endommagée |
| Falmer Ear | Oreille de falmer | Renfort de crochetage | Résistance au poison | Pénalité de santé | Poison Frénésie |
| Fire Salts | Sels de feu | Résistance au feu | Restauration de magie | Regain de magie | Vulnérabilité à la glace |
| Fly Amanita | Amanite tue-mouches | Renfort d’arme à deux mains | Poison Frénésie | Récupération de vigueur | Résistance au feu |
| Frost Mirriam | Hivernelle | Pénalité de magie | Dégâts vigueur récupération | Renfort de furtivité | Magie endommagée |
| Frost Salts | Sel de givre | Vulnérabilité au feu | Résistance à la glace | Restauration de magie | Renfort de conjuration |
| Garlic | Ail | Résistance au poison | Regain de magie | Regain de santé | Renfort de vigueur |
| Giant Lichen | Lichen Géant | Restauration de magie | Pénalité de santé | Vulnérabilité au poison | Vulnérabilité à la foudre |
| Giant's Toe | Orteil de géant | Renfort de portage | Pénalité de vigueur | Dégâts vigueur récupération | Renfort de santé |
| Glow Dust | Poussière luisante | Renfort de destruction | Résistance à la foudre | Pénalité de magie | Dégâts magie récupération |
| Glowing Mushroom | Champignon luisant | Renfort de santé | Renfort de destruction | Renfort forgeage | Résistance à la foudre |
| Grass Pod | Cosse | Restauration de magie | Magie endommagée | Renfort d’altération | Résistance au poison |
| Hagraven Claw | Serre d’harfreuse | Pénalité de magie persistante | Renfort de marchandage | Résistance à la magie | Renfort d’enchantement |
| Hagraven Feathers | Plume d’harfreuse | Pénalité de magie | Vulnérabilité à la foudre | Frénésie | Renfort de conjuration |
| Hanging Moss | Mousse barbue | Renfort d’arme à une main | Pénalité de magie | Dégâts magie récupération | Renfort de santé |
| Hawk Beak | Bec de faucon | Renfort de portage | Résistance à la glace | Résistance à la foudre | Restauration de vigueur |
| Hawk Feathers | Plume de faucon | Potion médicinale | Renfort de furtivité | Renfort d’armure légère | Renfort d’arme à une main |
| Histcarp | Carpe du hist | Restauration de vigueur | Dégâts vigueur récupération | Respiration aquatique | Renfort de magie |
| Honeycomb | Rayons de miel | Renfort de parade | Renfort d’armure légère | Restauration de vigueur | Vigueur endommagée |
| Human Flesh | Chair humaine | Poison paralysant | Renfort de furtivité | Restauration de magie | Pénalité de santé |
| Human Heart | Coeur humain | Pénalité de santé | Dégâts magie récupération | Poison Frénésie | Magie endommagée |
| Ice Wraith Teeth | Dent de spectre des glaces | Vulnérabilité au feu | Vulnérabilité à la glace | Renfort d’armure lourde | Potion d’Invisibilité |
| Imp Stool | Pied de lutin | Restauration de santé | Pénalité de santé | Pénalité de santé persistante | Poison paralysant |
| Jazbay Grapes | Raisin jazbay | Renfort de magie | Regain de magie | Vulnérabilité à la magie | Pénalité de santé |
| Juniper Berries | Genièvres | Vulnérabilité au feu | Renfort de précision | Regain de santé | Dégâts vigueur récupération |
| Large Antlers | Grande ramure | Restauration de vigueur | Dégâts vigueur récupération | Langueur | Renfort de vigueur |
| Lavender | Lavande | Renfort de vigueur | Renfort de conjuration | Résistance à la magie | Magie endommagée |
| Luna Moth Wing | Aile de noctuelle | Regain de santé | Potion d’Invisibilité | Renfort d’armure légère | Magie endommagée |
| Moon Sugar | Sucrelune | Vulnérabilité au feu | Résistance à la glace | Restauration de magie | Regain de magie |
| Mora Tapinella | Mora tapinella | Renfort d’illusion | Restauration de magie | Récupération de vigueur | Pénalité de santé persistante |
| Mudcrab Chitin | Chitine de vasard | Potion médicinale | Résistance au poison | Résistance au feu | Restauration de vigueur |
| Namira's Rot | Truffe de namira | Renfort de crochetage | Pénalité de magie | Peur | Regain de santé |
| Nightshade | Obscurcine | Pénalité de santé | Pénalité de vigueur persistante | Dégâts magie récupération | Renfort de destruction |
| Nirnroot | Nirnroot | Résistance à la magie | Pénalité de vigueur | Pénalité de santé | Potion d’Invisibilité |
| Nordic Barnacle | Bernache nordique | Respiration aquatique | Renfort de vol à la tire | Regain de santé | Pénalité de magie |
| Orange Dartwing | Aile de fléchette orange | Magie endommagée | Renfort de vol à la tire | Restauration de vigueur | Pénalité de santé persistante |
| Pearl | Perle | Renfort de parade | Résistance à la foudre | Restauration de magie | Restauration de vigueur |
| Pine Thrush Egg | Oeuf de grive | Restauration de vigueur | Vulnérabilité au poison | Renfort de crochetage | Résistance à la foudre |
| Powdered Mammoth Tusk | Poudre de défense de mammouth | Restauration de vigueur | Vulnérabilité au feu | Peur | Renfort de furtivité |
| Purple Mountain Flower | Lys des cimes violet | Résistance à la glace | Restauration de vigueur | Pénalité de magie persistante | Renfort de furtivité |
| Red Mountain Flower | Lys des cimes rouge | Renfort de magie | Restauration de magie | Pénalité de santé | Magie endommagée |
| River Betty | Poisson des rivières | Langueur | Renfort de portage | Pénalité de santé | Renfort d’altération |
| Rock Warbler Egg | Oeuf de fauvette | Renfort d’arme à une main | Restauration de santé | Pénalité de vigueur | Vulnérabilité à la magie |
| Sabre Cat Tooth | Dent de smilodon | Renfort d’armure lourde | Renfort forgeage | Restauration de vigueur | Vulnérabilité au poison |
| Salt Pile | Tas de sel | Vulnérabilité à la magie | Langueur | Renfort de guérison | Regain de magie |
| Scaly Pholiota | Pholiotes à écailles | Récupération de vigueur | Vulnérabilité à la magie | Renfort d’illusion | Renfort de portage |
| Silverside Perch | Perche argentée | Dégâts vigueur récupération | Résistance à la glace | Restauration de vigueur | Pénalité de santé |
| Skeever Tail | Queue de ragnard | Pénalité de santé | Dégâts vigueur récupération | Santé endommagée | Renfort d’armure légère |
| Slaughterfish Egg | Oeuf de poisson carnassier | Pénalité de santé persistante | Renfort de vigueur | Résistance au poison | Renfort de vol à la tire |
| Slaughterfish Scales | Ecailles de poisson carnassier | Renfort de parade | Renfort d’armure lourde | Pénalité de santé persistante | Résistance à la glace |
| Small Antlers | Petite ramure | Pénalité de santé | Pénalité de vigueur persistante | Vulnérabilité au poison | Renfort de guérison |
| Small Pearl | Petite Perle | Restauration de vigueur | Renfort d’arme à une main | Renfort de guérison | Résistance à la glace |
| Snowberries | Givreboises | Résistance à la glace | Résistance au feu | Résistance à la foudre | Renfort d’enchantement |
